Yamaha YZF-R125
Expected Price: Rs 2 Lakh
Expected Launch: Second half of 2013
| Engine type | liquid-cooled |
| Displacement | 124.7cc |
| Bore x stroke | 52.0 mm x 58.6 mm |
| Compression ratio | 11.2 : 1 |
| Maximum power | 11.0 kW (15.0PS) @ 9,000 rpm |
| Maximum torque | 12.24 Nm (1.25 kg-m) @ 8,000 rpm |
| Lubrication system | Wet sump |
| Fuel system | Electronic Fuel Injection |
| Clutch type | multiple-disc coil spring |
| Ignition system | TCI (digital) |
| Starter system | Electric |
| Transmission system | Constant Mesh |
| Final transmission | Chain |
| Frame | Steel Deltabox |
| Front suspension system | Telescopic forks |
| Front travel | 130 mm |
| Caster angle | 24.2º |
| Trail | 86.1 mm |
| Rear suspension system | Linked monoshock with spring preload adjustment |
| Rear travel | 125 mm |
| Front brake | Hydraulic single disc, Ø 292 mm |
| Rear brake | Hydraulic single disc, Ø 230 mm |
| Front tyre | 100/80-17 M/C |
| Rear tyre | 130/70-17 M/C |
| Overall length | 2,015 mm |
| Overall width | 660 mm |
| Overall height | 970 mm |
| Seat height | 818 mm |
| Wheel base | 1,355 mm |
| Minimum ground clearance | 155 mm |
| Wet weight (including full oil and fuel tank) | 138 kg |
| Fuel tank capacity | 13.8 litres |
| Oil tank capacity | 1.15 litres |






No comments:
Post a Comment